Einsätze der Feuerwehr Battenberg im Jahr 2023
Nr. | Datum / Uhrzeit | Art | Fahrzeuge | Berichte / Bilder |
59 | 23.12.2023
14:50 Uhr bis 15:50 Uhr | H1 Absicherung Unfallstelle
Absicherung einer Unfallstelle auf der L3382 zwischen Battenberg und Dodenau. | ||
58 | 23.12.2023
08:30 Uhr bis 09:22 Uhr | H1 Baum auf Straße
In Battenberg war die Straße "Am Mühlrain", sowie die Zufahrt zu mehreren Wohnhäusern erneut durch einen umgestürzten Baum blockiert. Unter Einsatz der Kettensäge wurde dieser von der Straße geräumt. | ||
57 | 21.12.2023
09:55 Uhr bis 11:15 Uhr | F2 Kaminbrand
Erneut wurden wir in den Stadtteil Dodenau alarmiert. Ein Kaminbrand hatte sich in der "Berliner Straße" ereignet. Durch Unterstützung des zuständigen Schornsteinfegers wurde der Kamin gefegt und kontrolliert. |
TLF 20/40-W, LF 8/6 TS, MTF Dodenau
Auf Anfahrt: Frankenberg | |
56 | 18.12.2023
09:16 Uhr bis 14:18 Uhr | F2 Brand Dachstuhl
Der Dachstuhl eines Wohnhauses Im Stadtteil Dodenau in der "Drosselstraße" war in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Sowohl im Innen-, als auch im Außenangriff konnte das Feuer abgelöscht werden. Unterstützt wurden wir hierbei durch die Kameraden aus Frankenberg mit der Drehleiter. |
TSF-W Berghofen
TLF 20/40-W, LF 8/6 TS, MTF Dodenau
Frankenberg
Reddighausen |
|
55 | 15.12.2023
14:48 Uhr bius 16:10 Uhr | H1 Ölspur
Durch einen technischen Defekt traten in Battenberg in der "Senonchesstraße" Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug aus, welche aufgenommen werden mussten. | ||
54 | 05.12.2023
13:21 Uhr bis 13:50 Uhr | H1 Y Notfalltüröffnung
Durch den Rettungsdienst wurden wir zur Unterstützung in die "Akazienstraße" in Battenberg zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Vor Ort konnte die Tür schließlich durch Anwohner geöffnet werden und ein Eingreifen war nicht erforderlich. | ||
51 bis 53 | 28.11.2023
05:21 Uhr bis 07:20 Uhr | H1 Bäume auf Straße
Mehrere unter der Schneelast umgestürzte Bäume blockierten in den Straßen "Am Herrenacker" und "Am Mühlrain" die Fahrbahn. Diese wurden unter Einsatz von Seilwinde und Kettensäge von der Fahrbahn geräumt. | ||
50 | 25.11.2023
17:30 Uhr bis 22:30 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Großsporthalle Battenberg, Jahresabschlusskonzert Musikzug | ||
49 | 04.11.2023
18:45 Uhr bis 00:45 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Burgberghalle Battenberg, Konzert | ||
48 | 27.10.2023
11:27 Uhr bis 14:10 Uhr | H Klemm 2 Y
Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten PKW ereignete sich im Kreuzungsbereich der B236 und B253. Hier wurden insgesamt 12 Personen verletzt. Da zunächst in mehreren PKW Verletzte als eingeklemmt galten, wurden hier die Kameraden aus Frankenberg und Rennertehausen zur Unterstützung mit alarmiert. Vor Ort musste jedoch nur an einem verunfallten Fahrzeug technisches Gerät zur Rettung eingesetzt werden. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut, bei der Betreuung der Verletzten unterstützt, sowie bei der anschließenden Bergung der verunfallten Fahrzeuge. Mit vor Ort waren außerdem diverse Einheiten des Rettungsdienstes, sowie ein Rettungshubschrauber, welcher den Anflug abgebrochen hatte. |
MTF Dodenau (ELW Gruppe)
Frankenberg
Rennertehausen |
|
47 | 25.10.2023
19:29 Uhr bis 21:35 Uhr | H Klemm 1 Y
Zu einem Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW wurden wir in Battenberg in die Straße "Im Hain" alarmiert. Vor Ort brauchte glücklicherweise kein technisches Gerät mehr zur Rettung eingesetzt werden. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet, ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen und bei der Bergung des PKW unterstützt. |
MTF Dodenau (ELW Gruppe) | |
46 | 19.10.2023
19:27 Uhr bis 19:48 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
45 | 10.10.2023
09:10 Uhr bis 16:40 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Burgberghalle Battenberg, private Veranstaltung | ||
44 | 25.09.2023
20:33 Uhr bis 00:50 Uhr | H1 Ausleuchten Einsatzstelle
Alarmiert wurden wir zur Ausleuchtung der Einsatzstelle auf der B253 nach einem Verkehrsunfall. Vor Ort wurde der Rettungsdienst, sowie die Teams der Notfallseelsorge bei der Betreuung und Versorgung der betroffenen Unfallzeugen und Angehörigen unterstützt. Außerdem wurde die gesamte Einsatzstelle ausgeleuchtet und so der Gutachter bei seinen Ermittlungen unterstützt. Nach anschließender Reinigung der Fahrbahn konnte der Einsatz schließlich beendet werden. |
| |
43 | 07.09.2023
11:42 Uhr bis 13:30 Uhr | F1 Brand PKW mit Anhänger
Durch die Kameraden aus Hatzfeld wurden wir zu einem PKW Brand eines gasbetriebenen Fahrzeuges mit Anhänger auf der B253 nachalarmiert, da hier die Gefahr Bestand, dass das Feuer auf den direkt angrenzenden Wald übergreift. Vor Ort wurde das Brandstellenfahrzeug durch uns mit Löschwasser gespeist und bei den Löscharbeiten unterstützt. |
TLF 20/40-W, MTF Dodenau
LF 16/12, MTF Hatzfeld
TSF-W Eifa
TSF-W Holzhausen
ELW 1 Reddighausen |
|
42 | 03.09.2023
10:00 Uhr bis 17:30 Uhr | H1
Absicherung der historischen Motorradrundfahrt in Battenberg |
TSF-W Berghofen | |
41 | 14.08.2023
05:50 Uhr bis 10:10 Uhr | F Wald 1
Noch auf der Rückfahrt des vorherigen Einsatzes wurden wir erneut alarmiert zu einer Rauchentwicklung am Waldrand zwischen Laisa und Berghofen. Vor Ort stellte sich heraus, dass am Waldrand kurz vor Laisa eine Scheune in Vollbrand stand. Da hier keine öffentliche Wasserversorgung vorhanden war, wurde ein Pendelverkehr über mehrere Tanklöschfahrzeuge eingerichtet. |
TLF 20/40-W Dodenau
TSF-W Laisa
Frankenberg
Allendorf | |
40 | 14.08.2023
05:27 Uhr bis 05:50 Uhr | H1 Y Notfalltüröffnung
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden wir in die Straße "Im Hain" in Battenberg zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Vor Ort konnte die Tür durch Anwohner geöffnet werden. | HLF 20/16 | |
39 | 04.08.2023
19:16 Uhr bis 19:39 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
38 | 30.07.2023
02:27 Uhr bis 02:50 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
37 | 26.07.2023
22:59 Uhr bis 23:10 Uhr | H1 Türöffnung
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden wir in die Straße "Im Hain" zu einer Türöffnung alarmiert. Die Anfahrt konnte abgebrochen werden. | HLF 20/16 | |
36 | 20.07.2023
19:55 Uhr bis 22:13 Uhr | F3 Brand Gewerbebetrieb
In einem Idustriebetrieb in Battenberg am "Auhammer" hatte sich eine Filteranlage entzündet. Vor Ort mussten Nachlöscharbeiten und entsprechende Kontrollen der Anlage durchgeführt werden. |
TSF-W Berghofen
TLF 20/40-W Dodenau
TSF-W, MTF Frohnhausen
Frankenberg | |
35 | 20.07.2023
17:43 Uhr bis 18:09 Uhr | H1 Y Notfalltüröffnung
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden wir nach Dodenau in die "Berliner Straße" zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Der Zugang zum Gebäude konnte vor Ort durch Anwohner ermöglicht werden. |
TLF 20/40-W, LF 8/6 TS Dodenau | |
34 | 15.07.2023
18:16 Uhr bis 19:05 Uhr | H Klemm 1 Y
Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden wir nach Dodenau in die "Berliner Straße" alarmiert. Vor Ort konnte die Person des verunfallten PKW glücklicherweise ohne den Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. |
TLF 20/40-W, LF 8/6 TS, MTF Dodenau |
|
33 | 13.07.2023
09:00 Uhr bis 11:30 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Burgberghalle Battenberg, Kinder Kultursommer | KdoW | |
32 | 08.07.2023
14:30 Uhr bis 04:30 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Festhalle Battenberg, Abi Ball | KdoW | |
31 | 30.06.2023
10:29 Uhr bis 10:55 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
30 | 29.06.2023
19:16 Uhr bis 19:52 Uhr | H1 Ölspur
Durch einen technischen Defekt traten in Battenberg in der Straße "Am Burghain" Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug aus, welche aufgenommen werden mussten. | ||
29 | 24.06.2023
20:06 Uhr bis 20:40 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
23 bis 28 | 17.06.2023 bis 19.06.2023 | BSD und Absicherung Festumzüge
Durchführung der angeordneten Brandsicherheitsdienste bei Veranstaltungen in der Festhalle, sowie die angeordnete Absicherung der Festumzüge im Stadtgebiet im Rahmen des Battenberger Heimatfestes. | ||
22 | 17.06.2023
19:38 Uhr bis 21:25 Uhr | F Wald 1
Ein Feuer hatte sich im Wald oberhalb des Gästehauses in Battenberg entzündet. Dank des schnellen Meldens, konnte der beginnende Waldbrand noch in der Entstehungsphase unter Kontrolle gebracht werden. |
TLF 20/40-W, Dodenau
Frankenberg
Allendorf | |
21 | 16.06.2023
20:03 Uhr bis 20:35 Uhr | H1 Baum auf Strasse
Ein umgestürzter Baum versperrte "Am Mühlrain" in Battenberg die Straße und musste beseitigt werden. | LF 10 | |
20 | 11.06.2023
10:30 Uhr bis 11:45 Uhr | H1 Absicherung der Fronleichnamsprozession | ||
19 | 09.06.2023
17:08 Uhr bis 17:40 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
18 | 02.06.2023
15:05 Uhr bis 16:10 Uhr | F2 Küchenbrand
Zu einem Küchenbrand wurden wir nach Dodenau in die "Loon-op-Zand-Straße" alarmiert. Vor Ort wurden nur noch Nachlöscharbeiten ausgeführt, sowie das Gebäude belüftet. |
TLF 20/40-W, LF 8/6 TS, MTF Dodenau
Auf Anfahrt: Frankenberg | |
17 | 29.05.2023
16:13 Uhr bis 17:10 Uhr | H1 Tragehilfe
Der Rettungsdienst wurde bei der Behandlung und der Umlagerung eines Patienten im "Amselweg" in Battenberg durch uns unterstützt. | HLF 20/16 | |
16 | 28.05.2023
09:30 Uhr bis 20:00 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Festhalle Battenberg, Veranstaltung | KdoW | |
15 | 22.05.2023
10:54 Uhr bis 11:20 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
14 | 11.05.2023
21:57 Uhr bis 22:35 Uhr | H1 Baum auf Strasse
Ein umgestürzter Baum ragte auf der B253 zwischen Battenberg und Laisa über die Fahrbahn und musste beseitigt werden. | ||
13 | 01.05.2023
07:00 Uhr bis 10:00 Uhr | H1 Verkehrssicherung Ortslage | ||
12 | 29.04.2023
17:50 Uhr bis 01:00 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Festhalle Battenberg, Konzert | LF 10 | |
11 | 27.04.2023
15:52 Uhr bis 16:55 Uhr | H1 Ölspur
Dieselkraftstoff war an einem PKW in Battenberg auf der "Biedenkopfer Straße" und einem Parkplatz ausgetreten. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden aufgenommen. | ||
10 | 08.04.2023
18:00 Uhr bis 01:15 Uhr | F BSD
Brandsicherheitsdienst Osterfeuer an der Festhalle in Battenberg | ||
9 | 03.04.2023
17:41 Uhr bis 18:07 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
8 | 27.03.2023
15:07 Uhr bis 16:05 Uhr | H1 Y Person abgestürzt
Alarmiert wurden wir zu einer abgestürzten Person an den "Ederklippen" in der "Erfurter Straße" in Battenberg. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person einige Meter in die tiefe gestürzt und hilfebedürftig war. Glücklicherweise konnte die Person zügig und schonend gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. | ||
7 | 11.03.2023
09:20 Uhr bis 09:40 Uhr | H1 Y Notfalltüröffnung
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden wir nach Dodenau in die "Loon-op-Zand-Straße" zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Die Anfahrt konnte abgebrochen werden. |
LF 8/6 TS Dodenau | |
6 | 09.03.2023
20:33 Uhr bis 21:05 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
5 | 06.03.2023
08:47 Uhr bis 11:35 Uhr | H1 Personensuche
Zur Suche einer vermissten Person aus einer Einrichtung in Battenberg wurden wir am Vormittag durch die Polizei als Unterstützung alarmiert. Ebenfalls waren die Kameraden aus Allendorf an der Suche beteiligt. Glücklicherweise konnte die vermisste Person zeitnah im Waldgebiet aufgefunden und in ärztliche Betreuung übergeben werden. |
Allendorf | |
4 | 16.02.2023
19:56 Uhr bis 23:15 Uhr | F3 Brand Gewerbebetrieb
In einem Idustriebetrieb in Battenberg am "Auhammer" hatte sich eine Filteranlage entzündet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Bei den Löscharbeiten unterstützten uns auch die Frankenberger Kameraden mit der Drehleiter. |
TSF-W Berghofen
TLF 20/40-W, LF 8/6 TS Dodenau
TSF-W Laisa
Frankenberg |
|
3 | 13.02.2023
16:48 Uhr bis 17:23 Uhr | F BMA
Auslösung Brandmeldeanlage | ||
2 | 25.01.2023
18:30 Uhr bis 22:30 Uhr | BSD
Brandsicherheitsdienst Burgberghalle Battenberg, Neujahrsempfang | KdoW | |
1 | 07.01.2023
09:15 Uhr bis 13:00 Uhr | Brandwache
Bei der Aktion Weihnachtsbäume einsammeln der Jugendfeuerwehr unterstützte ein Teil der Einsatzabteilung beim Einsammeln und kontrollierten abbrennen lassen der Bäume auf der Erddeponie in Battenberg und stellte eine Brandwache. |